
Peserta BingX Launchpad dapat menghitung token yang dapat dimenangkannya dari tahap undian sesuai rumus di bawah ini.
- Token yang akan Anda menangkan = jumlah USDT langganan Anda → total jumlah USDT langganan oleh semua pengguna * total alokasi proyek
Contoh: Asumsikan total alokasi proyek adalah 50.000.000 X (X adalah nama token) dalam aktivitas Launchpad. 8 pengguna berpartisipasi di dalamnya.Jika Pengguna 3 berlangganan 6.000 USDT dan 7 pengguna lainnya berlangganan total 29.000 USDT, maka token yang dimenangkan dan dialokasikan ke Pengguna 3 adalah: 6.000 35.000 x 50.000.000 = 8.571.429 X (menyumbang sekitar 17,14% dari kuota). Berikut rinciannya (Tabel 1):
Alokasi Token (Tabel 1)
Peserta | Jumlah USDT Berlangganan | Rasio | Pemenang Undian |
Pengguna 1 | 10.000 | 28,57% | 14.285.715 |
Pengguna 2 | 7.500 | 21,43% | 10.714.286 |
Pengguna 3 | 6.000 | 17,14% | 8.571.429 |
Pengguna 4 | 4.000 | 11,43% | 5.714.286 |
Pengguna 5 | 2.500 | 7,14% | 3.571.429 |
Pengguna 6 | 2.000 | 5,71% | 2.857.143 |
Pengguna 7 | 1.500 | 4,29% | 2.142.857 |
Pengguna 8 | 1.500 | 4,29% | 2.142.857 |
Total | 35.000 | 50.000.000 |
Tentang "Batas Kemenangan Individu"
Untuk mengelola risiko, BingX menetapkan "Batas Kemenangan Individu" untuk setiap proyek Launchpad. Apabila peserta melebihi batas tersebut, maka kelebihan token akan dibagikan kembali kepada peserta lain yang belum mencapai batas tersebut. Oleh karena itu, token yang dapat Anda menangkan tidak boleh melebihi "Batas Kemenangan Individu".
Contoh: Dalam proyek X tersebut di atas, jika "Batas Kemenangan Individu" ditetapkan ke 10.000.000 X, maka kelebihan token Pengguna 1 dan Pengguna 2 akan didistribusikan kembali. Rinciannya seperti dibawah ini (Tabel 2).
Alokasi Token (Tabel 2)
Peserta | Jumlah USDT Berlangganan | Rasio | Kemenangan Undian (Batas Kemenangan Individu Tercapai) |
Pengguna 1 | 10.000 | 28,57% | 10.000.000 |
Pengguna 2 | 7.500 | 21,43% | 10.000.000 |
Pengguna 3 | 6.000 | 17,14% | 8.571.429 |
Pengguna 4 | 4.000 | 11,43% | 5.714.286 |
Pengguna 5 | 2.500 | 7,14% | 3.571.429 |
Pengguna 6 | 2.000 | 5,71% | 2.857.143 |
Pengguna 7 | 1.500 | 4,29% | 2.142.857 |
Pengguna 8 | 1.500 | 4,29% | 2.142.857 |
Bagian Kelebihan | 5.000.000 | ||
Total | 35.000 | 50.000.000 |
Pada Tabel 2, Pengguna 1 dan 2 melebihi batas, sehingga menghasilkan total 5.000.000 token berlebih. Kelebihan token ini didistribusikan kembali secara proporsional kepada peserta lain yang belum mencapai batas (Tabel 3).
Alokasi Token Akhir (Tabel 3)
Peserta | Jumlah USDT Berlangganan | Rasio | Kemenangan Undian (Alokasi Akhir) |
Pengguna 1 | 10.000 | 28,57% | 10.000.000 |
Pengguna 2 | 7.500 | 21,43% | 10.000.000 |
Pengguna 3 | 6.000 | 17,14% | 10.000.000 |
Pengguna 4 | 4.000 | 11,43% | 6.956.522 |
Pengguna 5 | 2.500 | 7,14% | 4.347.826 |
Pengguna 6 | 2.000 | 5,71% | 3.478.261 |
Pengguna 7 | 1.500 | 4,29% | 2.608.696 |
Pengguna 8 | 1.500 | 4,29% | 2.608.696 |
Total | 35.000 | 50.000.000 |
Ambil Pengguna 3 sebagai contoh. Sebelum menerapkan batasan tersebut, Pengguna 3 akan menerima 8.571.429 X (lihat Tabel 1). Setelah menerapkan batasan tersebut, Pengguna 3 menerima 10.000.000 X (lihat Tabel 3).
Jumlah USDT yang Anda Butuhkan untuk Berlangganan untuk Mendapatkan Alokasi Akhir yang Sesuai
Dengan asumsi 1 X = 0,0005 USDT, berdasarkan token akhir yang dialokasikan (Tabel 3), pengguna harus berlangganan jumlah berikut dalam USDT untuk mendapatkan jumlah token yang sesuai:
Peserta | Kemenangan Undian (Alokasi Akhir) | Berlangganan USDT |
Pengguna 1 | 10.000.000 | 5.000 |
Pengguna 2 | 10.000.000 | 5.000 |
Pengguna 3 | 10.000.000 | 5.000 |
Pengguna 4 | 6.956.522 | 3.478 |
Pengguna 5 | 4.347.826 | 2.174 |
Pengguna 6 | 3.478.261 | 1.739 |
Pengguna 7 | 2.608.696 | 1.304 |
Pengguna 8 | 2.608.696 | 1.304 |
Total | 50.000.000 | 25.000 |
Tim Operasi BingX
02-07-2024