
BingXローンチパッドの参加者は、以下の式に従って抽選期間で獲得できるトークンを計算できます。
- 獲得トークン数 = USDT購入数量 ÷ 全ユーザーのUSDT累計購入数量 × プロジェクトの総割り当て
例:プロジェクトの総割り当てがローンチパッドイベントで50,000,000 X (Xはトークン銘柄)であるとします。8人のユーザーが参加しました。ユーザー3が6,000 USDTを購入し、他の7人のユーザーが合計で29,000 USDTを購入した場合、ユーザー3に割り当てられるトークン数は次のように計算されます:6,000 ÷ 35,000 × 50,000,000 = 8,571,429 X( クォータの約17.14%を占めます)。 以下が詳細な分析(表1)です:
割り当て(表1)
参加人数 | 購入数量 (USDT) | 割合 | 当選 |
ユーザー 1 | 10,000 | 28.57% | 14,285,715 |
ユーザー 2 | 7,500 | 21.43% | 10,714,286 |
ユーザー 3 | 6,000 | 17.14% | 8,571,429 |
ユーザー 4 | 4,000 | 11.43% | 5,714,286 |
ユーザー 5 | 2,500 | 7.14% | 3,571,429 |
ユーザー 6 | 2,000 | 5.71% | 2,857,143 |
ユーザー 7 | 1,500 | 4.29% | 2,142,857 |
ユーザー 8 | 1,500 | 4.29% | 2,142,857 |
合計 | 35,000 | 50,000,000 |
個人当選限度額について
リスク管理のため、BingXは各プロジェクトに対して「個別の当選上限」を設定しています。参加者がこの上限を超えると、余剰のトークンはまだ上限に達していない他の参加者に再分配されます。従いまして、参加者が獲得できるトークン数は「個別の当選上限」を超えることはできません。
例:前述のXのプロジェクトで、「個別の当選上限」が10,000,000 Xに設定されている場合、ユーザー1とユーザー2の余剰トークンは再分配されます。詳細は以下の通りです(表2)。
割り当て(表2)
参加人数 | 購入数量 (USDT) | 割合 | 抽選当選 (個別の当選上限に達した場合) |
ユーザー 1 | 10,000 | 28.57% | 10,000,000 |
ユーザー 2 | 7,500 | 21.43% | 10,000,000 |
ユーザー 3 | 6,000 | 17.14% | 8,571,429 |
ユーザー 4 | 4,000 | 11.43% | 5,714,286 |
ユーザー 5 | 2,500 | 7.14% | 3,571,429 |
ユーザー 6 | 2,000 | 5.71% | 2,857,143 |
ユーザー 7 | 1,500 | 4.29% | 2,142,857 |
ユーザー 8 | 1,500 | 4.29% | 2,142,857 |
余剰分 | 5,000,000 | ||
合計 | 35,000 | 50,000,000 |
表2では、ユーザー1とユーザー2が制限を超え、合計500万トークンの余剰が発生しました。 これらの余剰トークンは、制限に達していない他の参加者に比例して再分配されます(表3)。
最終割り当て(表3)
参加人数 | 購入数量 (USDT) | 割合 | 抽選当選(最終割り当て) |
ユーザー 1 | 10,000 | 28.57% | 10,000,000 |
ユーザー 2 | 7,500 | 21.43% | 10,000,000 |
ユーザー 3 | 6,000 | 17.14% | 10,000,000 |
ユーザー 4 | 4,000 | 11.43% | 6,956,522 |
ユーザー 5 | 2,500 | 7.14% | 4,347,826 |
ユーザー 6 | 2,000 | 5.71% | 3,478,261 |
ユーザー 7 | 1,500 | 4.29% | 2,608,696 |
ユーザー 8 | 1,500 | 4.29% | 2,608,696 |
合計 | 35,000 | 50,000,000 |
例としてユーザー3を取り上げます。制限を適用する前、ユーザー3は8,571,429 Xを受け取ります(表1を参照)。制限を適用した後、ユーザー3は10,000,000 Xを受け取ります(表3を参照)。
対象の最終割り当てを獲得するために必要なUSDT購入数量
仮定として、1 X = 0.0005 USDTとします。表3に基づいて、ユーザーが対象のトークン数を獲得するために必要なUSDT数量を以下に示します:
参加人数 | 抽選当選(最終割り当て) | 購入数量 (USDT) |
ユーザー 1 | 10,000,000 | 5,000 |
ユーザー 2 | 10,000,000 | 5,000 |
ユーザー 3 | 10,000,000 | 5,000 |
ユーザー 4 | 6,956,522 | 3,478 |
ユーザー 5 | 4,347,826 | 2,174 |
ユーザー 6 | 3,478,261 | 1,739 |
ユーザー 7 | 2,608,696 | 1,304 |
ユーザー 8 | 2,608,696 | 1,304 |
合計 | 50,000,000 | 25,000 |
BingX公式チーム
2024年7月2日