
Przegląd
1. Czym jest spread copy trading
2. Kwota zlecenia i odpowiadający jej spread dla copy trading Perpetual Futures BingX (długie)
3. Kwota zlecenia i odpowiadający jej spread dla copy trading Perpetual Futures BingX (krótkie)
4. Kwota zlecenia i odpowiadający jej spread dla copy trading Futures Binance (długie)
5. Kwota zlecenia i odpowiadający jej spread dla copy trading Futures Binance (krótkie)
1. Czym jest spread copy trading
Spread copy trading odnosi się do różnicy cen między zleceniami traderów i ich kopiujących. System odbiera i przetwarza sygnał udostępniania handlu tradera, oblicza łączny wolumen obrotu wszystkich kopiujących tradera, a następnie realizuje skopiowane zlecenia po cenie rynkowej. Oznacza to inny czas realizacji zlecenia niż w przypadku tradera. Ponadto kwota zlecenia kopiujących jest również inna niż tradera. Tak powstaje spread copy trading
Poniżej znajdziesz szacunkowe wartości spreadu dla zleceń kopiowania udostępnionych na koncie Perpetual Futures BingX i Futures Binance w różnych scenariuszach dla pozycji długich i krótkich. Dane są aktualizowane co 30 minut.
Uwaga
1. Aby uniknąć znacznego poślizgu, ważne jest, aby traderzy monitorowali łączny wolumen obrotu swoich kopiujących i utrzymywali kwotę zleceń swoich kopiujących w zakresie określonym poniżej, na tyle, na ile to możliwe.
2. Kwota zlecenia wszystkich kopiujących tradera jest szacowaną maksymalną kwotą na zlecenie każdej pary handlowej w oparciu o głębokość Perpetual Futures BingX i USDT-M Perpetual Binance w normalnych warunkach.
* Kwota zlecenia wszystkich kopiujących tradera = łączny wolumen obrotu wszystkich kopiujących tradera * współczynnik pozycji tradera na zlecenie.
*Normalne warunki oznaczają, że cena rynkowa pozostaje względnie stabilna, a trader nie ma wielu zleceń zrealizowanych w przeciągu jednej minuty.
2. Kwota zlecenia i odpowiadający jej spread dla copy trading Perpetual Futures BingX (długie)
Para handlowa | Kwota zlecenia wszystkich kopiujących tradera (grupa copy trading) | Spread copy trading (poz. dł.) |
BTC/USDT | 20000000 | 0,08% |
ETH/USDT | 20000000 | 0,18% |
SOL/USDT | 5000000 | 0,50% |
BNB/USDT | 3000000 | 0,40% |
DOGE/USDT | 3000000 | 0,31% |
LINK/USDT | 3000000 | 0,47% |
XRP/USDT | 3000000 | 0,34% |
ADA/USDT | 2000000 | 0,40% |
ARB/USDT | 2000000 | 0,50% |
BCH/USDT | 2000000 | 0,50% |
LTC/USDT | 2000000 | 0,29% |
MATIC/USDT | 2000000 | 0,40% |
APT/USDT | 1500000 | 0,50% |
TRX/USDT | 1500000 | 0,46% |
USDC/USDT | 1500000 | 0,04% |
ATOM/USDT | 1000000 | 0,33% |
AVAX/USDT | 1000000 | 0,38% |
BTC/USDC | 1000000 | 0,29% |
CRV/USDT | 1000000 | 0,48% |
DOT/USDT | 1000000 | 0,33% |
ETC/USDT | 1000000 | 0,37% |
FIL/USDT | 1000000 | 0,48% |
MKR/USDT | 1000000 | 0,44% |
NEAR/USDT | 1000000 | 0,31% |
OP/USDT | 1000000 | 0,35% |
SHIB/USDT | 1000000 | 0,47% |
SUI/USDT | 1000000 | 0,41% |
TRB/USDT | 1000000 | 0,49% |
APE/USDT | 750000 | 0,43% |
CFX/USDT | 750000 | 0,40% |
EOS/USDT | 750000 | 0,49% |
ETH/USDC | 750000 | 0,39% |
FTM/USDT | 750000 | 0,33% |
GALA/USDT | 750000 | 0,39% |
INJ/USDT | 750000 | 0,43% |
MASK/USDT | 750000 | 0,44% |
RUNE/USDT | 750000 | 0,47% |
UNI/USDT | 750000 | 0,48% |
AAVE/USDT | 500000 | 0,40% |
ALGO/USDT | 500000 | 0,44% |
DYDX/USDT | 500000 | 0,32% |
EGLD/USDT | 500000 | 0,42% |
GMT/USDT | 500000 | 0,41% |
LDO/USDT | 500000 | 0,46% |
MANA/USDT | 500000 | 0,48% |
NEO/USDT | 500000 | 0,44% |
SAND/USDT | 500000 | 0,30% |
STX/USDT | 500000 | 0,39% |
TWT/USDT | 500000 | 0,49% |
WLD/USDT | 500000 | 0,35% |
XLM/USDT | 500000 | 0,37% |
XMR/USDT | 500000 | 0,45% |
1INCH/USDT | 200000 | 0,32% |
ACH/USDT | 200000 | 0,50% |
AGIX/USDT | 200000 | 0,33% |
ARK/USDT | 200000 | 0,34% |
AXS/USDT | 200000 | 0,22% |
BLUR/USDT | 200000 | 0,27% |
BLZ/USDT | 200000 | 0,37% |
BNT/USDT | 200000 | 0,44% |
BNX/USDT | 200000 | 0,47% |
BSV/USDT | 200000 | 0,21% |
CAKE/USDT | 200000 | 0,34% |
CELO/USDT | 200000 | 0,48% |
CHZ/USDT | 200000 | 0,23% |
COMP/USDT | 200000 | 0,23% |
CYBER/USDT | 200000 | 0,35% |
FET/USDT | 200000 | 0,21% |
FLOKI/USDT | 200000 | 0,27% |
FLOW/USDT | 200000 | 0,49% |
GAS/USDT | 200000 | 0,27% |
GMX/USDT | 200000 | 0,37% |
GRT/USDT | 200000 | 0,31% |
HBAR/USDT | 200000 | 0,33% |
HOT/USDT | 200000 | 0,37% |
ICP/USDT | 200000 | 0,38% |
IMX/USDT | 200000 | 0,36% |
IOTA/USDT | 200000 | 0,36% |
KAVA/USDT | 200000 | 0,42% |
KLAY/USDT | 200000 | 0,47% |
KNC/USDT | 200000 | 0,38% |
KSM/USDT | 200000 | 0,50% |
LINA/USDT | 200000 | 0,28% |
LPT/USDT | 200000 | 0,42% |
LQTY/USDT | 200000 | 0,33% |
LRC/USDT | 200000 | 0,38% |
MAGIC/USDT | 200000 | 0,46% |
MINA/USDT | 200000 | 0,22% |
OCEAN/USDT | 200000 | 0,36% |
POLYX/USDT | 200000 | 0,40% |
RNDR/USDT | 200000 | 0,29% |
ROSE/USDT | 200000 | 0,50% |
SEI/USDT | 200000 | 0,37% |
SNX/USDT | 200000 | 0,31% |
STMX/USDT | 200000 | 0,40% |
STORJ/USDT | 200000 | 0,34% |
SUSHI/USDT | 200000 | 0,24% |
SXP/USDT | 200000 | 0,30% |
THETA/USDT | 200000 | 0,33% |
TIA/USDT | 200000 | 0,39% |
TOMO/USDT | 200000 | 0,33% |
UNFI/USDT | 200000 | 0,27% |
VET/USDT | 200000 | 0,29% |
WAVES/USDT | 200000 | 0,24% |
YGG/USDT | 200000 | 0,30% |
ZIL/USDT | 200000 | 0,32% |
ZRX/USDT | 200000 | 0,24% |
AGLD/USDT | 100000 | 0,28% |
AMB/USDT | 100000 | 0,34% |
ANKR/USDT | 100000 | 0,23% |
API3/USDT | 100000 | 0,35% |
ARKM/USDT | 100000 | 0,27% |
ARPA/USDT | 100000 | 0,29% |
ASTR/USDT | 100000 | 0,43% |
AUDIO/USDT | 100000 | 0,42% |
BAT/USDT | 100000 | 0,28% |
CHR/USDT | 100000 | 0,38% |
COTI/USDT | 100000 | 0,34% |
DAR/USDT | 100000 | 0,49% |
DASH/USDT | 100000 | 0,19% |
DUSK/USDT | 100000 | 0,41% |
EDU/USDT | 100000 | 0,42% |
ENJ/USDT | 100000 | 0,26% |
ENS/USDT | 100000 | 0,34% |
FLM/USDT | 100000 | 0,28% |
FXS/USDT | 100000 | 0,30% |
GAL/USDT | 100000 | 0,31% |
GLMR/USDT | 100000 | 0,38% |
GTC/USDT | 100000 | 0,42% |
HIFI/USDT | 100000 | 0,24% |
HIGH/USDT | 100000 | 0,40% |
HOOK/USDT | 100000 | 0,30% |
ICX/USDT | 100000 | 0,28% |
ID/USDT | 100000 | 0,30% |
IOST/USDT | 100000 | 0,33% |
JASMY/USDT | 100000 | 0,32% |
JOE/USDT | 100000 | 0,40% |
LIT/USDT | 100000 | 0,37% |
LUNC/USDT | 100000 | 0,33% |
MAV/USDT | 100000 | 0,40% |
OMG/USDT | 100000 | 0,32% |
ONE/USDT | 100000 | 0,35% |
ONT/USDT | 100000 | 0,29% |
OXT/USDT | 100000 | 0,33% |
PENDLE/USDT | 100000 | 0,22% |
PEOPLE/USDT | 100000 | 0,30% |
PHB/USDT | 100000 | 0,48% |
QNT/USDT | 100000 | 0,36% |
REEF/USDT | 100000 | 0,40% |
REN/USDT | 100000 | 0,36% |
RIF/USDT | 100000 | 0,46% |
RLC/USDT | 100000 | 0,47% |
RVN/USDT | 100000 | 0,37% |
SFP/USDT | 100000 | 0,33% |
SLP/USDT | 100000 | 0,32% |
SSV/USDT | 100000 | 0,34% |
STARL/USDT | 100000 | 0,38% |
STG/USDT | 100000 | 0,26% |
TRU/USDT | 100000 | 0,44% |
UMA/USDT | 100000 | 0,36% |
USTC/USDT | 100000 | 0,42% |
WOO/USDT | 100000 | 0,38% |
XEM/USDT | 100000 | 0,37% |
ZEN/USDT | 100000 | 0,47% |
ATA/USDT | 50000 | 0,35% |
CELR/USDT | 50000 | 0,26% |
COMBO/USDT | 50000 | 0,29% |
CTK/USDT | 50000 | 0,34% |
IDEX/USDT | 50000 | 0,50% |
KEY/USDT | 50000 | 0,27% |
LUNA/USDT | 50000 | 0,30% |
MDT/USDT | 50000 | 0,39% |
NMR/USDT | 50000 | 0,28% |
TLM/USDT | 50000 | 0,28% |
DODO/USDT | 10000 | 0,47% |
SNT/USDT | 5000 | 0,50% |
MEME/USDT | 2000 | 0,40% |
TOKEN/USDT | 200 | 0,43% |
3. Kwota zlecenia i odpowiadający jej spread dla copy trading Perpetual Futures BingX (krótkie)
Para handlowa | Kwota zlecenia wszystkich kopiujących tradera (grupa copy trading) |
Spread copy trading (poz. kr.) |
BTC/USDT | 20000000 | 0,10% |
ETH/USDT | 20000000 | 0,17% |
BNB/USDT | 3000000 | 0,38% |
DOGE/USDT | 3000000 | 0,39% |
LTC/USDT | 3000000 | 0,46% |
SOL/USDT | 3000000 | 0,34% |
XRP/USDT | 3000000 | 0,32% |
ADA/USDT | 2000000 | 0,37% |
LINK/USDT | 2000000 | 0,36% |
MATIC/USDT | 2000000 | 0,36% |
ARB/USDT | 1500000 | 0,35% |
BCH/USDT | 1500000 | 0,36% |
DOT/USDT | 1500000 | 0,48% |
APE/USDT | 1000000 | 0,46% |
APT/USDT | 1000000 | 0,40% |
ATOM/USDT | 1000000 | 0,41% |
AVAX/USDT | 1000000 | 0,39% |
BTC/USDC | 1000000 | 0,27% |
EOS/USDT | 1000000 | 0,35% |
ETC/USDT | 1000000 | 0,32% |
FIL/USDT | 1000000 | 0,43% |
FTM/USDT | 1000000 | 0,49% |
INJ/USDT | 1000000 | 0,50% |
NEAR/USDT | 1000000 | 0,50% |
OP/USDT | 1000000 | 0,35% |
SHIB/USDT | 1000000 | 0,42% |
SUI/USDT | 1000000 | 0,50% |
TRB/USDT | 1000000 | 0,50% |
TRX/USDT | 1000000 | 0,34% |
USDC/USDT | 1000000 | 0,00% |
CRV/USDT | 750000 | 0,41% |
DYDX/USDT | 750000 | 0,50% |
ETH/USDC | 750000 | 0,31% |
GALA/USDT | 750000 | 0,42% |
MASK/USDT | 750000 | 0,50% |
MKR/USDT | 750000 | 0,38% |
RUNE/USDT | 750000 | 0,39% |
SAND/USDT | 750000 | 0,47% |
UNI/USDT | 750000 | 0,47% |
WLD/USDT | 750000 | 0,48% |
AAVE/USDT | 500000 | 0,40% |
CFX/USDT | 500000 | 0,45% |
EGLD/USDT | 500000 | 0,44% |
GAS/USDT | 500000 | 0,42% |
GMT/USDT | 500000 | 0,39% |
LDO/USDT | 500000 | 0,45% |
MANA/USDT | 500000 | 0,41% |
RNDR/USDT | 500000 | 0,36% |
STX/USDT | 500000 | 0,42% |
TWT/USDT | 500000 | 0,50% |
XLM/USDT | 500000 | 0,43% |
XMR/USDT | 500000 | 0,41% |
1INCH/USDT | 200000 | 0,38% |
ACH/USDT | 200000 | 0,48% |
AGIX/USDT | 200000 | 0,39% |
AGLD/USDT | 200000 | 0,47% |
ALGO/USDT | 200000 | 0,21% |
ARK/USDT | 200000 | 0,28% |
AXS/USDT | 200000 | 0,27% |
BAT/USDT | 200000 | 0,43% |
BLUR/USDT | 200000 | 0,29% |
BLZ/USDT | 200000 | 0,43% |
BNT/USDT | 200000 | 0,45% |
BSV/USDT | 200000 | 0,22% |
CAKE/USDT | 200000 | 0,39% |
CELO/USDT | 200000 | 0,42% |
CHZ/USDT | 200000 | 0,25% |
COMP/USDT | 200000 | 0,29% |
CYBER/USDT | 200000 | 0,24% |
DASH/USDT | 200000 | 0,40% |
FET/USDT | 200000 | 0,26% |
FLM/USDT | 200000 | 0,45% |
FLOKI/USDT | 200000 | 0,32% |
FLOW/USDT | 200000 | 0,48% |
GMX/USDT | 200000 | 0,37% |
GRT/USDT | 200000 | 0,35% |
HBAR/USDT | 200000 | 0,34% |
HIFI/USDT | 200000 | 0,40% |
HOT/USDT | 200000 | 0,45% |
ICP/USDT | 200000 | 0,30% |
ID/USDT | 200000 | 0,46% |
IMX/USDT | 200000 | 0,38% |
IOTA/USDT | 200000 | 0,44% |
KLAY/USDT | 200000 | 0,37% |
KNC/USDT | 200000 | 0,40% |
LINA/USDT | 200000 | 0,36% |
LIT/USDT | 200000 | 0,47% |
LPT/USDT | 200000 | 0,39% |
LQTY/USDT | 200000 | 0,49% |
LRC/USDT | 200000 | 0,33% |
MAGIC/USDT | 200000 | 0,45% |
MINA/USDT | 200000 | 0,21% |
NEO/USDT | 200000 | 0,32% |
OCEAN/USDT | 200000 | 0,35% |
PEOPLE/USDT | 200000 | 0,43% |
POLYX/USDT | 200000 | 0,37% |
REN/USDT | 200000 | 0,50% |
ROSE/USDT | 200000 | 0,43% |
SEI/USDT | 200000 | 0,27% |
SFP/USDT | 200000 | 0,39% |
SNX/USDT | 200000 | 0,34% |
STMX/USDT | 200000 | 0,39% |
STORJ/USDT | 200000 | 0,38% |
SUSHI/USDT | 200000 | 0,24% |
SXP/USDT | 200000 | 0,36% |
THETA/USDT | 200000 | 0,34% |
TIA/USDT | 200000 | 0,35% |
TOMO/USDT | 200000 | 0,49% |
UNFI/USDT | 200000 | 0,40% |
VET/USDT | 200000 | 0,33% |
WAVES/USDT | 200000 | 0,21% |
YGG/USDT | 200000 | 0,30% |
ZIL/USDT | 200000 | 0,36% |
ZRX/USDT | 200000 | 0,28% |
AMB/USDT | 100000 | 0,36% |
ANKR/USDT | 100000 | 0,30% |
API3/USDT | 100000 | 0,30% |
ARKM/USDT | 100000 | 0,27% |
ARPA/USDT | 100000 | 0,32% |
ASTR/USDT | 100000 | 0,44% |
AUDIO/USDT | 100000 | 0,41% |
BNX/USDT | 100000 | 0,35% |
CELR/USDT | 100000 | 0,46% |
CHR/USDT | 100000 | 0,26% |
COMBO/USDT | 100000 | 0,45% |
COTI/USDT | 100000 | 0,32% |
DAR/USDT | 100000 | 0,50% |
DUSK/USDT | 100000 | 0,46% |
EDU/USDT | 100000 | 0,30% |
ENJ/USDT | 100000 | 0,31% |
ENS/USDT | 100000 | 0,34% |
FXS/USDT | 100000 | 0,29% |
GAL/USDT | 100000 | 0,27% |
GLMR/USDT | 100000 | 0,44% |
GTC/USDT | 100000 | 0,32% |
HIGH/USDT | 100000 | 0,43% |
HOOK/USDT | 100000 | 0,36% |
ICX/USDT | 100000 | 0,36% |
IOST/USDT | 100000 | 0,36% |
JASMY/USDT | 100000 | 0,35% |
JOE/USDT | 100000 | 0,40% |
KAVA/USDT | 100000 | 0,33% |
KEY/USDT | 100000 | 0,47% |
KSM/USDT | 100000 | 0,26% |
LUNC/USDT | 100000 | 0,32% |
MAV/USDT | 100000 | 0,38% |
OMG/USDT | 100000 | 0,39% |
ONE/USDT | 100000 | 0,36% |
ONT/USDT | 100000 | 0,30% |
OXT/USDT | 100000 | 0,30% |
PENDLE/USDT | 100000 | 0,31% |
PHB/USDT | 100000 | 0,41% |
QNT/USDT | 100000 | 0,40% |
REEF/USDT | 100000 | 0,45% |
RIF/USDT | 100000 | 0,37% |
RLC/USDT | 100000 | 0,36% |
RVN/USDT | 100000 | 0,36% |
SLP/USDT | 100000 | 0,34% |
SSV/USDT | 100000 | 0,45% |
STG/USDT | 100000 | 0,27% |
TRU/USDT | 100000 | 0,38% |
UMA/USDT | 100000 | 0,34% |
WOO/USDT | 100000 | 0,32% |
XEM/USDT | 100000 | 0,30% |
ZEN/USDT | 100000 | 0,34% |
ATA/USDT | 50000 | 0,37% |
CTK/USDT | 50000 | 0,39% |
IDEX/USDT | 50000 | 0,22% |
LUNA/USDT | 50000 | 0,28% |
MDT/USDT | 50000 | 0,26% |
NMR/USDT | 50000 | 0,29% |
STARL/USDT | 50000 | 0,30% |
TLM/USDT | 50000 | 0,44% |
USTC/USDT | 50000 | 0,31% |
DODO/USDT | 5000 | 0,37% |
SNT/USDT | 5000 | 0,44% |
MEME/USDT | 2000 | 0,44% |
TOKEN/USDT | 200 | 0,36% |
4. Kwota zlecenia i odpowiadający jej spread dla copy trading Futures Binance (długie)
Para handlowa | Kwota zlecenia wszystkich kopiujących tradera (grupa copy trading) |
Spread copy trading (poz. dł.) |
BNB/USDT | 3000000 | 0,48% |
XRP/USDT | 3000000 | 0,40% |
/USDT | 1500000 | 0,04% |
ARB/USDT | 1500000 | 0,40% |
BCH/USDT | 1500000 | 0,33% |
ATOM/USDT | 1000000 | 0,39% |
OP/USDT | 1000000 | 0,42% |
SUI/USDT | 1000000 | 0,49% |
CFX/USDT | 750000 | 0,48% |
MKR/USDT | 750000 | 0,36% |
SHIB/USDT | 750000 | 0,42% |
AAVE/USDT | 500000 | 0,48% |
CRV/USDT | 500000 | 0,34% |
DYDX/USDT | 500000 | 0,38% |
EGLD/USDT | 500000 | 0,50% |
EOS/USDT | 500000 | 0,37% |
INJ/USDT | 500000 | 0,40% |
MASK/USDT | 500000 | 0,33% |
RUNE/USDT | 500000 | 0,39% |
STX/USDT | 500000 | 0,46% |
TRB/USDT | 500000 | 0,31% |
WLD/USDT | 500000 | 0,42% |
XLM/USDT | 500000 | 0,44% |
1INCH/USDT | 200000 | 0,38% |
ALGO/USDT | 200000 | 0,26% |
ARK/USDT | 200000 | 0,40% |
AXS/USDT | 200000 | 0,26% |
BAND/USDT | 200000 | 0,31% |
BLZ/USDT | 200000 | 0,44% |
CAKE/USDT | 200000 | 0,40% |
CHZ/USDT | 200000 | 0,27% |
COMP/USDT | 200000 | 0,27% |
CYBER/USDT | 200000 | 0,42% |
FET/USDT | 200000 | 0,25% |
GAS/USDT | 200000 | 0,32% |
GMX/USDT | 200000 | 0,44% |
GRT/USDT | 200000 | 0,37% |
HBAR/USDT | 200000 | 0,39% |
HOT/USDT | 200000 | 0,44% |
IMX/USDT | 200000 | 0,50% |
IOTA/USDT | 200000 | 0,45% |
KAVA/USDT | 200000 | 0,50% |
KNC/USDT | 200000 | 0,45% |
LINA/USDT | 200000 | 0,33% |
LOOM/USDT | 200000 | 0,31% |
LPT/USDT | 200000 | 0,50% |
LQTY/USDT | 200000 | 0,39% |
LRC/USDT | 200000 | 0,45% |
MANA/USDT | 200000 | 0,26% |
MINA/USDT | 200000 | 0,26% |
MTL/USDT | 200000 | 0,39% |
NEO/USDT | 200000 | 0,28% |
OCEAN/USDT | 200000 | 0,43% |
OGN/USDT | 200000 | 0,42% |
POLYX/USDT | 200000 | 0,48% |
QTUM/USDT | 200000 | 0,48% |
RNDR/USDT | 200000 | 0,34% |
SEI/USDT | 200000 | 0,44% |
SNX/USDT | 200000 | 0,37% |
STMX/USDT | 200000 | 0,48% |
STORJ/USDT | 200000 | 0,40% |
SUSHI/USDT | 200000 | 0,28% |
SXP/USDT | 200000 | 0,36% |
T/USDT | 200000 | 0,45% |
THETA/USDT | 200000 | 0,39% |
TIA/USDT | 200000 | 0,46% |
TOMO/USDT | 200000 | 0,39% |
UNFI/USDT | 200000 | 0,32% |
VET/USDT | 200000 | 0,34% |
XMR/USDT | 200000 | 0,31% |
XTZ/USDT | 200000 | 0,43% |
YFI/USDT | 200000 | 0,48% |
YGG/USDT | 200000 | 0,36% |
ZEC/USDT | 200000 | 0,30% |
ZIL/USDT | 200000 | 0,38% |
ZRX/USDT | 200000 | 0,28% |
ACH/USDT | 100000 | 0,31% |
AGLD/USDT | 100000 | 0,33% |
ALICE/USDT | 100000 | 0,48% |
ANKR/USDT | 100000 | 0,27% |
ANT/USDT | 100000 | 0,37% |
API3/USDT | 100000 | 0,42% |
AR/USDT | 100000 | 0,46% |
ARKM/USDT | 100000 | 0,32% |
ARPA/USDT | 100000 | 0,34% |
AUDIO/USDT | 100000 | 0,50% |
BAKE/USDT | 100000 | 0,34% |
BAL/USDT | 100000 | 0,36% |
BAT/USDT | 100000 | 0,33% |
BNT/USDT | 100000 | 0,37% |
BNX/USDT | 100000 | 0,34% |
BOND/USDT | 100000 | 0,48% |
C98/USDT | 100000 | 0,34% |
CELO/USDT | 100000 | 0,38% |
CHR/USDT | 100000 | 0,45% |
COTI/USDT | 100000 | 0,40% |
CTSI/USDT | 100000 | 0,39% |
DASH/USDT | 100000 | 0,22% |
DENT/USDT | 100000 | 0,43% |
DUSK/USDT | 100000 | 0,49% |
EDU/USDT | 100000 | 0,50% |
ENJ/USDT | 100000 | 0,31% |
ENS/USDT | 100000 | 0,40% |
FLM/USDT | 100000 | 0,33% |
FLOW/USDT | 100000 | 0,34% |
FRONT/USDT | 100000 | 0,39% |
FXS/USDT | 100000 | 0,36% |
GLMR/USDT | 100000 | 0,45% |
GTC/USDT | 100000 | 0,50% |
HIFI/USDT | 100000 | 0,28% |
HIGH/USDT | 100000 | 0,48% |
HOOK/USDT | 100000 | 0,36% |
ICX/USDT | 100000 | 0,33% |
ID/USDT | 100000 | 0,36% |
IOST/USDT | 100000 | 0,39% |
IOTX/USDT | 100000 | 0,42% |
JASMY/USDT | 100000 | 0,38% |
JOE/USDT | 100000 | 0,48% |
KLAY/USDT | 100000 | 0,31% |
KSM/USDT | 100000 | 0,36% |
LIT/USDT | 100000 | 0,44% |
MAGIC/USDT | 100000 | 0,36% |
MAV/USDT | 100000 | 0,48% |
OMG/USDT | 100000 | 0,38% |
ONE/USDT | 100000 | 0,42% |
ONT/USDT | 100000 | 0,34% |
OXT/USDT | 100000 | 0,39% |
PENDLE/USDT | 100000 | 0,26% |
PEOPLE/USDT | 100000 | 0,36% |
QNT/USDT | 100000 | 0,43% |
RAD/USDT | 100000 | 0,40% |
REEF/USDT | 100000 | 0,48% |
REN/USDT | 100000 | 0,43% |
ROSE/USDT | 100000 | 0,33% |
RSR/USDT | 100000 | 0,28% |
RVN/USDT | 100000 | 0,44% |
SFP/USDT | 100000 | 0,39% |
SKL/USDT | 100000 | 0,49% |
SLP/USDT | 100000 | 0,38% |
SSV/USDT | 100000 | 0,40% |
STG/USDT | 100000 | 0,31% |
STPT/USDT | 100000 | 0,26% |
UMA/USDT | 100000 | 0,43% |
WAXP/USDT | 100000 | 0,37% |
WOO/USDT | 100000 | 0,45% |
XEM/USDT | 100000 | 0,44% |
ALPHA/USDT | 50000 | 0,26% |
ASTR/USDT | 50000 | 0,32% |
ATA/USDT | 50000 | 0,42% |
BEL/USDT | 50000 | 0,24% |
BICO/USDT | 50000 | 0,38% |
CELR/USDT | 50000 | 0,31% |
COMBO/USDT | 50000 | 0,34% |
CTK/USDT | 50000 | 0,40% |
DAR/USDT | 50000 | 0,32% |
DGB/USDT | 50000 | 0,36% |
FOOTBALL/USDT | 50000 | 0,45% |
KEY/USDT | 50000 | 0,32% |
MDT/USDT | 50000 | 0,46% |
NKN/USDT | 50000 | 0,34% |
NMR/USDT | 50000 | 0,33% |
PERP/USDT | 50000 | 0,25% |
POWR/USDT | 50000 | 0,31% |
RIF/USDT | 50000 | 0,38% |
RLC/USDT | 50000 | 0,28% |
SPELL/USDT | 50000 | 0,26% |
TRU/USDT | 50000 | 0,27% |
XVG/USDT | 50000 | 0,36% |
ZEN/USDT | 50000 | 0,33% |
CKB/USDT | 30000 | 0,30% |
IDEX/USDT | 30000 | 0,34% |
5. Kwota zlecenia i odpowiadający jej spread dla copy trading Futures Binance (krótkie)
Para handlowa | Kwota zlecenia wszystkich kopiujących tradera (grupa copy trading) |
Spread copy trading (poz. kr.) |
BNB/USDT | 3000000 | 0,50% |
XRP/USDT | 3000000 | 0,49% |
BCH/USDT | 2000000 | 0,41% |
RVN/USDT | 2000000 | 0,40% |
ARB/USDT | 1500000 | 0,35% |
ATOM/USDT | 1000000 | 0,46% |
PEPE/USDT | 1000000 | 0,46% |
/USDT | 750000 | 0,18% |
INJ/USDT | 750000 | 0,50% |
OP/USDT | 750000 | 0,37% |
WLD/USDT | 750000 | 0,46% |
AAVE/USDT | 500000 | 0,37% |
CRV/USDT | 500000 | 0,38% |
EOS/USDT | 500000 | 0,38% |
MASK/USDT | 500000 | 0,46% |
SHIB/USDT | 500000 | 0,39% |
SUI/USDT | 500000 | 0,41% |
1INCH/USDT | 200000 | 0,50% |
AGLD/USDT | 200000 | 0,47% |
ALGO/USDT | 200000 | 0,50% |
AXS/USDT | 200000 | 0,34% |
BAND/USDT | 200000 | 0,44% |
BLUR/USDT | 200000 | 0,45% |
BNT/USDT | 200000 | 0,47% |
BSV/USDT | 200000 | 0,43% |
CFX/USDT | 200000 | 0,27% |
CHZ/USDT | 200000 | 0,42% |
COMP/USDT | 200000 | 0,33% |
DASH/USDT | 200000 | 0,36% |
DYDX/USDT | 200000 | 0,31% |
EGLD/USDT | 200000 | 0,31% |
FET/USDT | 200000 | 0,38% |
FLOKI/USDT | 200000 | 0,42% |
FRONT/USDT | 200000 | 0,31% |
GAS/USDT | 200000 | 0,46% |
HIFI/USDT | 200000 | 0,48% |
KNC/USDT | 200000 | 0,42% |
LOOM/USDT | 200000 | 0,50% |
MANA/USDT | 200000 | 0,33% |
MEME/USDT | 200000 | 0,36% |
MKR/USDT | 200000 | 0,26% |
MNT/USDT | 200000 | 0,07% |
MTL/USDT | 200000 | 0,39% |
NEO/USDT | 200000 | 0,28% |
OGN/USDT | 200000 | 0,39% |
POLYX/USDT | 200000 | 0,41% |
RNDR/USDT | 200000 | 0,36% |
RUNE/USDT | 200000 | 0,27% |
SEI/USDT | 200000 | 0,45% |
SNX/USDT | 200000 | 0,42% |
STORJ/USDT | 200000 | 0,38% |
STX/USDT | 200000 | 0,35% |
SUSHI/USDT | 200000 | 0,28% |
SXP/USDT | 200000 | 0,42% |
THETA/USDT | 200000 | 0,48% |
TRB/USDT | 200000 | 0,20% |
VET/USDT | 200000 | 0,44% |
XLM/USDT | 200000 | 0,33% |
YGG/USDT | 200000 | 0,42% |
ZEC/USDT | 200000 | 0,38% |
ZRX/USDT | 200000 | 0,49% |
ACH/USDT | 100000 | 0,50% |
ANKR/USDT | 100000 | 0,48% |
ANT/USDT | 100000 | 0,40% |
API3/USDT | 100000 | 0,43% |
AR/USDT | 100000 | 0,50% |
ARK/USDT | 100000 | 0,29% |
ARKM/USDT | 100000 | 0,37% |
ARPA/USDT | 100000 | 0,42% |
ASTR/USDT | 100000 | 0,49% |
AUDIO/USDT | 100000 | 0,46% |
BAKE/USDT | 100000 | 0,36% |
BIGTIME/USDT | 100000 | 0,46% |
BLZ/USDT | 100000 | 0,49% |
BNX/USDT | 100000 | 0,36% |
BOND/USDT | 100000 | 0,39% |
C98/USDT | 100000 | 0,46% |
CAKE/USDT | 100000 | 0,41% |
CELO/USDT | 100000 | 0,41% |
CHR/USDT | 100000 | 0,45% |
COTI/USDT | 100000 | 0,49% |
CTSI/USDT | 100000 | 0,48% |
CYBER/USDT | 100000 | 0,33% |
DUSK/USDT | 100000 | 0,50% |
EDU/USDT | 100000 | 0,36% |
ENJ/USDT | 100000 | 0,28% |
ENS/USDT | 100000 | 0,42% |
FLM/USDT | 100000 | 0,43% |
FLOW/USDT | 100000 | 0,42% |
