
Учасники Launchpad BingX можуть розрахувати кількість токенів, які вони можуть виграти на етапі лотереї, за такою формулою:
- Токени, які ви виграєте = ваша сума підписки в USDT ÷ загальну суму підписки в USDT усіх користувачів * загальний розподіл проєкту
Приклад: припустімо, що загальний розподіл проєкту становить 50 000 000 X (X — назва токена) під час події Launchpad. У події взяло участь 8 користувачів.Якщо користувач 3 оформить підписку на суму 6000 USDT, а інші 7 користувачів — на 29 000 USDT, тоді токени, які виграв користувач 3: 6000 ÷ 35 000 x 50 000 000 = 8 571 429 X (що становить приблизно 17,14% квоти). Ось детальна розбивка (таблиця 1):
Розподіл токенів (таблиця 1)
Учасники | Сума підписки в USDT | Відсоток | Виграш у лотерею |
Користувач 1 | 10 000 | 28,57% | 14 285 715 |
Користувач 2 | 7500 | 21,43% | 10 714 286 |
Користувач 3 | 6000 | 17,14% | 8 571 429 |
Користувач 4 | 4000 | 11,43% | 5 714 286 |
Користувач 5 | 2500 | 7,14% | 3 571 429 |
Користувач 6 | 2000 | 5,71% | 2 857 143 |
Користувач 7 | 1500 | 4,29% | 2 142 857 |
Користувач 8 | 1500 | 4,29% | 2 142 857 |
Усього | 35 000 | 50 000 000 |
Що таке "індивідуальний ліміт виграшу"
Щоб керувати ризиками, на платформі BingX встановлено "індивідуальний ліміт виграшу" для кожного проєкту Launchpad. Коли учасники перевищують цей ліміт, надлишок токенів буде перерозподілено між іншими учасниками, які ще не досягли ліміту. Таким чином, токени, які ви можете виграти, не можуть перевищувати "індивідуальний ліміт виграшу".
Наприклад, у згаданому вище проєкті X, якщо "індивідуальний ліміт виграшу" встановлено на 10 000 000 X, то користувачі 1 і користувачі 2 перерозподілять надлишок токенів. Подробиці наведено нижче (таблиця 2).
Розподіл токенів (таблиця 2)
Учасники | Сума підписки в USDT | Відсоток | Виграш у лотерею (досягнуто індивідуального ліміту виграшу) |
Користувач 1 | 10 000 | 28,57% | 10 000 000 |
Користувач 2 | 7500 | 21,43% | 10 000 000 |
Користувач 3 | 6000 | 17,14% | 8 571 429 |
Користувач 4 | 4000 | 11,43% | 5 714 286 |
Користувач 5 | 2500 | 7,14% | 3 571 429 |
Користувач 6 | 2000 | 5,71% | 2 857 143 |
Користувач 7 | 1500 | 4,29% | 2 142 857 |
Користувач 8 | 1500 | 4,29% | 2 142 857 |
Надлишок | 5 000 000 | ||
Усього | 35 000 | 50 000 000 |
У таблиці 2 ліміт користувачів 1 і 2 перевищено, що призводить до надлишку 5 000 000 токенів. Надлишок токенів буде перерозподілено пропорційно між іншими учасниками, які не досягли ліміту (таблиця 3).
Остаточний розподіл токенів (таблиця 3)
Учасники | Сума підписки в USDT | Відсоток | Виграш у лотерею (остаточний розподіл) |
Користувач 1 | 10 000 | 28,57% | 10 000 000 |
Користувач 2 | 7500 | 21,43% | 10 000 000 |
Користувач 3 | 6000 | 17,14% | 10 000 000 |
Користувач 4 | 4000 | 11,43% | 6 956 522 |
Користувач 5 | 2500 | 7,14% | 4 347 826 |
Користувач 6 | 2000 | 5,71% | 3 478 261 |
Користувач 7 | 1500 | 4,29% | 2 608 696 |
Користувач 8 | 1500 | 4,29% | 2 608 696 |
Усього | 35 000 | 50 000 000 |
Наприклад, користувач 3. До досягнення ліміту користувач 3 отримав би 8 571 429 X (див. таблицю 1). Після застосування ліміту користувач 3 отримує 10 000 000 X (див. таблицю 3).
Необхідна сума підписки в USDT для досягнення остаточного розподілу
Якщо припустити, що 1 X = 0,0005 USDT, на основі остаточного розподілу токенів (таблиця 3), користувачам потрібно буде оформити підписку на такі суми в USDT, щоб отримати відповідну кількість токенів:
Учасники | Виграш у лотерею (остаточний розподіл) | Сума підписки в USDT |
Користувач 1 | 10 000 000 | 5000 |
Користувач 2 | 10 000 000 | 5000 |
Користувач 3 | 10 000 000 | 5000 |
Користувач 4 | 6 956 522 | 3478 |
Користувач 5 | 4 347 826 | 2174 |
Користувач 6 | 3 478 261 | 1739 |
Користувач 7 | 2 608 696 | 1304 |
Користувач 8 | 2 608 696 | 1304 |
Усього | 50 000 000 | 25 000 |
Операційна команда BingX
02.07.2024